Hilfeseite
-
Navigation in CRQM
-
Neue Firma anlegen
-
Listenansicht / Übersichtsseite von Firmen
-
Qualität
-
Lieferantenbewertung
Neue Firma anlegen
Listenansicht / Übersichtsseite von Firmen
Qualität
coming soon
Abkürzungen bei den Messmittel
Abkürzung | Beschreibung |
---|---|
Cg | Potentieller Fähigkeitsindex ohne der Berücksichtigung von der systematischen Messabweichung |
Cgk | Krtischer Fähigkeitsindex mit der Berücksichtigung der systematischen Messabweichung |
N ges | Anzhal Messwerte |
OEG | Obere Eingriffsgrenze der Stabilitätskarte x |
OEGs | Obere Eingriffsgrenze der Stabilitätskarte s |
OGW | Oberer Grenzwert spezifiziert |
Sg | Standardabweichung der Messwerte |
T | Vom messenden Merkmal die Toleranz |
T% | Toleranz der zu prüfenden Merkmals |
X max | Maximal gemessener Messwert |
X min | Minimal gemessener Messwert |
Xm | Nennwert des Refernezteils |
Xg | Mittelwert der Messwerte |
FMEA (Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse)
Titel | Beschreibung |
---|---|
Funktionen / Q-Merkmal | Hier werden wichtige Funktionen / Q-Merkmalen der selektierten Komponenten oder des Prozessschritte eingetragen. |
Potentieller Fehler | Dies sind ein nicht erreichter Qualtitätsmerkmal. Es wird davon ausgegenagen, dass es Fehler sind, die auftreten können, aber nicht unbedingt auftreten müssen |
Potentieller Folgen | Zeigen Sei auf welche mögliche potentielle Folgen stellen sich ein, sollte der potenzielle Fehler auftreten |
Potentieller Ursache | Was ist die Ursache dafür, dass der potenzielle Fehler auftritt und zu dem definierten Fehlerfolge führen kann |
Vorgesehene Massnahme | Welche Massnahmen sind derzeit definiert, um den Fehler und die Ursache zu verhindern oder zu entdecken |
Empfohlene Abstellmassnahme | Welche Abstellmassenhamen wurden getroffen, um das Auftretungsrisiko zu reduzieren oder die Enddeckungswarscheindlichkeit zu erhöhen? |
Getroffene Massnahme | Welche weiteren Massnahmen werden getroffen? |
Auftreten |
Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt ein Fehler in Verbindung mit einer bestimmten Ursache auf? Bewertung der Auftretenswahrscheinlichkeit
|
Bedeutung |
Welche Bedeutung haben die Folgen des potenziellen Fehlers? Bewertung der Bedeutung :
|
Enddeckung |
Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Fehler mit der Ursache erkannt, bevor er zum Kunden gelangt? Entdeckungswahrscheinlichkeit
|
RPZ |
RPZ = Auftreten x Bedeutung x Enddeckung Je grösser die RPZ, desto grösser das Risiko. |
Lieferantenbewertung
- Legen Sie den entsprechenden Artikel an
- Erstellen Sie unter dem Artikel die Prüfmerkmale
- Weisen Sie unter Artikel einen Lieferanten zu
Nach diesen Schritten können Sie unter Lieferant, einen Wareneingang anlegen, dieser führt zu einer automatisierten Bewertung des entsprechenden Lieferanten. Bei Auswahl des entsprechenden Lieferanten, sehen Sie nun die Bewertung.
Die Bewertung wird wie folgenden berechnet:
Legende:
B = Wertezahl
Q = Q-Zahl
L = Anzahl Lieferungen
Lver = Anzahl Lieferverzug
Lnio = Anzahl n.i.O Liefermenge